主なスーパーマーケットの施工実績 | |||
地 方 | 企 業 様 名 | 管理店舗数 | 管理面積 |
東北 | ブイチェーングループ | 13 店舗 | 5,560 ㎡ |
株式会社 マエダ | 14 店舗 | 14,750 ㎡ | |
関東 | アコレ 株式会社 | 62 店舗 | 16,580 ㎡ |
株式会社 京急ストア | 22 店舗 | 11,530 ㎡ | |
株式会社 文化堂 | 13 店舗 | 8,850 ㎡ | |
株式会社 ベルク | 10 店舗 | 13,020 ㎡ | |
株式会社 ヤマイチ | 10 店舗 | 4,990 ㎡ | |
中部 | 株式会社 カネスエ | 24 店舗 | 36,600 ㎡ |
株式会社 タカラ・エムシー | 12 店舗 | 7,485 ㎡ | |
株式会社 ツルヤ | 21 店舗 | 33,420 ㎡ | |
株式会社 原信 | 25 店舗 | 33,520 ㎡ | |
株式会社 フレッセイ | 33 店舗 | 38,910 ㎡ | |
近畿 | エバグリーン廣甚 株式会社 | 15 店舗 | 22,360 ㎡ |
株式会社 関西スーパーマーケット | 37 店舗 | 37,430 ㎡ | |
株式会社 スーパーナショナル | 10 店舗 | 5,430 ㎡ | |
不二商事 株式会社 | 11 店舗 | 12,230 ㎡ | |
株式会社 マルアイ | 24 店舗 | 14,080 ㎡ | |
中国 | 株式会社 Aコープ西日本 | 14 店舗 | 5,530 ㎡ |
九州 | 株式会社 アタックスマート | 27 店舗 | 21,450 ㎡ |
イオン九州 株式会社 | 29 店舗 | 274,670 ㎡ | |
株式会社 A・コープ鹿児島 | 44 店舗 | 23,780 ㎡ | |
エフコープ生活協同組合 | 14 店舗 | 9,350 ㎡ | |
株式会社 ジミー | 11 店舗 | 2,020 ㎡ | |
株式会社 タイヨー | 24 店舗 | 56,900 ㎡ | |
株式会社 トライアルカンパニー(九州エリア) | 23 店舗 | 63,600 ㎡ | |
株式会社 マルエイ | 15 店舗 | 7,410 ㎡ | |
丸高商事 株式会社 | 13 店舗 | 11,730 ㎡ | |
株式会社 マルミヤストア | 41 店舗 | 36,200 ㎡ | |
株式会社 レッドキャベツ(九州エリア) | 22 店舗 | 6,310 ㎡ | |
主なドラッグストアの施工実績 | |||
地 方 | 企 業 様 名 | 施工店舗数 | 施工面積 |
関東 | 株式会社 杏林堂薬局 | 60 店舗 | 51,920 ㎡ |
株式会社 クスリのマルエ | 41 店舗 | 16,030 ㎡ | |
株式会社 クリエイトエス・ディー | 15 店舗 | 8,740 ㎡ | |
株式会社 ココカラファインヘルスケア(関東エリア) | 15 店舗 | 4,820 ㎡ | |
株式会社 スギ薬局(関東エリア) | 59 店舗 | 20,710 ㎡ | |
株式会社 マツモトキヨシ(関東エリア) | 136 店舗 | 55,220 ㎡ | |
中部 | 株式会社 スギ薬局(中部エリア) | 197 店舗 | 88,330 ㎡ |
株式会社 クスリのアオキ(中部エリア) | 100 店舗 | 65,400 ㎡ | |
中部薬品 株式会社 | 32 店舗 | 25,730 ㎡ | |
株式会社 マツモトキヨシ(中部エリア) | 14 店舗 | 4,870 ㎡ | |
近畿 | 株式会社 スギ薬局(近畿エリア) | 176 店舗 | 79,790 ㎡ |
九州 | 株式会社 ココカラファインヘルスケア(九州エリア) | 13 店舗 | 4,958 ㎡ |
株式会社 マツモトキヨシ九州販売 | 26 店舗 | 6,910 ㎡ | |
その他の施工実績 | |||
地 方 | 企業様名 | 施工店舗数 | 施工面積 |
東北 | 株式会社 カルラ | 11 店舗 | 1,140 ㎡ |
関東 | 青山商事 株式会社(関東エリア) | 16 店舗 | 6,960 ㎡ |
株式会社 アクトス(関東エリア) | 11 店舗 | 4,410 ㎡ | |
株式会社 イオンファンタジー(関東エリア) | 44 店舗 | 23,180 ㎡ | |
株式会社 ニトリ | 399 店舗 | 536,706 ㎡ | |
株式会社 ビックカメラ(関東エリア) | 11 店舗 | 33,060 ㎡ | |
中部 | 株式会社 アクトス(中部エリア) | 13 店舗 | 4,930 ㎡ |
近畿 | 株式会社 アクトス(近畿エリア) | 10 店舗 | 4,940 ㎡ |
株式会社 ノジマ | 12 店舗 | 20,320 ㎡ | |
株式会社 ハークスレイ | 32 店舗 | 1,380 ㎡ | |
九州 | 株式会社 イオンファンタジー(九州エリア) | 21 店舗 | 12,480 ㎡ |
株式会社 オーリック | 14 施設 | 920 ㎡ | |
鹿児島ダイハツ販売 株式会社 | 10 施設 | 2,230 ㎡ | |
なべしまホールディングス 株式会社 | 15 店舗 | 2,230 ㎡ | |
株式会社 ワイドレジャー(九州エリア) | 16 店舗 | 10,850 ㎡ | |
2020年8月31日現在